ARPACK® DOWNLOAD
Test reports, press articles, presentations & information material on air purifiers and the effectiveness of photocatalysis
Test results on the effectiveness of ARPACK air purifiers
- SGS Fresenius. Viren | Auswertung der Wirksamkeit auf Viren. | 7 MB | DE
- SGS Fresenius. Viruses | Evaluation of efficacy on viruses. | 7 MB | EN
- SGS Fresenius. Schimmel | Auswertung der Wirksamkeit auf Schimmelsporen. | 2,2 MB | DE
- SGS Fresenius. Mould | Evaluation of the effectiveness on mould spores | 7 MB | EN
- SGS Fresenius (Testauswertung Hotel) | Prüfbericht Testergebnisse SGS Fresenius | Namhaftes Hotel | 0,7 MB | DE
- SGS Fresenius (Test Evaluation Hotel) | Test Report Test Results SGS Fresenius | Renowned Hotel | 0,7 MB | EN
- WKI Frauenhofer | Auswertung Testergebnisse WKI Frauenhofer. Test nach DIN EN 16846 Teil 1 | 7 MB | DE
- WKI Frauenhofer | Evaluation of test results WKI Frauenhofer. Test according to DIN EN 16846 Part 1 | 7 MB | EN
- National Health Laboratory - Süd Afrika | Auswertung Testergebnisse. Untersuchung der Wirksamkeit auf Tuberkulose | 2,2 MB | EN
- Dubai Central Laboratory | Department_TR-0230-2021 | 0,5 MB | EN
- DIN VDE | DIN VDE 0701-0702, BetrSichV, DGUV-Vorschrift 3 | 0,3 MB | DE
Brochures - Information about ARPACK air purifiers
Disadvantages of air purification devices based on HEPA filters, plasma or ionisation compared to air purification with photocatalysis
Presentations on the practical application of air purification solutions based on real world examples
- ARPACK AirClean Medizinische Einrichtung | 3 MB | DEU
- ARPACK AirClean medical facilities | 3 MB | ENG
- ARPACK AirClean in Schulen | 6,4 MB | DEU
- ARPACK airclean School presentation | 6,4 MB | ENG
- Multon | Mikrobiologischer Analyse-Report | 6 MB | DEU
- Lösung für Tierarztpraxen | 3 MB | DEU
- Baucontainer Lösung | 2,7 MB | DEU
- Wirksamkeitsuntersuchung Hotel | 3 MB | DEU
- Hotel efficacy study | 3 MB | ENG